# 全英雄总体世界赛对比（中国大陆名称）

名称与称号按腾讯大陆官网，模型全集171英雄。各分路选取率和当前模型可在交互页面查看；下表赛前列没有使用世界赛结果，全量后验列使用实际结果，属于样本内拟合。

|头像|英雄|英文标识|赛前选取率|实际选取率|全量后验选取率|赛前禁用率|实际禁用率|赛前BP热度|实际BP热度|赛前平均选取手数|实际平均选取手数|
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|![妮蔻](assets/champions/neeko.png)|妮蔻 · 万花通灵|Neeko|20.3%|23.8%|23.1%|36.7%|42.9%|57.0%|66.7%|4.80|4.25|
|![阿兹尔](assets/champions/azir.png)|阿兹尔 · 沙漠皇帝|Azir|6.9%|16.7%|14.8%|48.9%|65.5%|55.8%|82.1%|2.36|2.79|
|![孙悟空](assets/champions/monkey_king.png)|孙悟空 · 齐天大圣|Wukong|18.8%|26.2%|24.8%|34.3%|33.3%|53.1%|59.5%|2.75|1.64|
|![奥莉安娜](assets/champions/orianna.png)|奥莉安娜 · 发条魔灵|Orianna|22.9%|23.8%|23.6%|29.2%|54.8%|52.1%|78.6%|2.84|1.50|
|![兰博](assets/champions/rumble.png)|兰博 · 机械公敌|Rumble|18.8%|25.0%|23.8%|31.5%|14.3%|50.3%|39.3%|3.32|3.62|
|![芸阿娜](assets/champions/yunara.png)|芸阿娜 · 不破之誓|Yunara|18.0%|19.0%|18.8%|30.4%|69.0%|48.4%|88.1%|3.55|2.06|
|![嘉文四世](assets/champions/jarvan_iv.png)|嘉文四世 · 德玛西亚皇子|Jarvan IV|29.5%|26.2%|26.8%|17.4%|7.1%|47.0%|33.3%|3.47|3.86|
|![阿利斯塔](assets/champions/alistar.png)|阿利斯塔 · 牛头酋长|Alistar|25.9%|29.8%|29.0%|21.0%|29.8%|46.9%|59.5%|6.21|6.60|
|![洛](assets/champions/rakan.png)|洛 · 幻翎|Rakan|22.4%|26.2%|25.5%|21.8%|14.3%|44.2%|40.5%|6.55|6.68|
|![波比](assets/champions/poppy.png)|波比 · 圣锤之毅|Poppy|11.2%|15.5%|14.7%|32.3%|53.6%|43.4%|69.0%|6.00|5.92|
|![安蓓萨](assets/champions/ambessa.png)|安蓓萨 · 铁血狼母|Ambessa|18.5%|22.6%|21.8%|23.4%|28.6%|41.9%|51.2%|5.43|6.21|
|![蔚](assets/champions/vi.png)|蔚 · 皮城执法官|Vi|19.1%|20.2%|20.0%|21.4%|21.4%|40.5%|41.7%|3.64|3.41|
|![库奇](assets/champions/corki.png)|库奇 · 英勇投弹手|Corki|22.5%|26.2%|25.5%|17.9%|9.5%|40.5%|35.7%|5.53|6.41|
|![阿萝拉](assets/champions/aurora.png)|阿萝拉 · 双界灵兔|Aurora|16.2%|20.2%|19.5%|23.7%|28.6%|39.9%|48.8%|4.48|3.06|
|![卡莎](assets/champions/kaisa.png)|卡莎 · 虚空之女|Kai'Sa|21.4%|21.4%|21.4%|17.7%|25.0%|39.1%|46.4%|5.94|5.67|
|![瑞兹](assets/champions/ryze.png)|瑞兹 · 符文法师|Ryze|22.4%|27.4%|26.4%|16.1%|17.9%|38.6%|45.2%|3.36|3.04|
|![塔莉垭](assets/champions/taliyah.png)|塔莉垭 · 岩雀|Taliyah|15.7%|27.4%|25.1%|19.8%|21.4%|35.5%|48.8%|3.10|3.83|
|![特朗德尔](assets/champions/trundle.png)|特朗德尔 · 巨魔之王|Trundle|17.1%|21.4%|20.6%|18.3%|14.3%|35.4%|35.7%|3.74|3.89|
|![希维尔](assets/champions/sivir.png)|希维尔 · 战争女神|Sivir|16.5%|16.7%|16.6%|18.2%|19.0%|34.7%|35.7%|5.99|7.36|
|![加里奥](assets/champions/galio.png)|加里奥 · 正义巨像|Galio|18.3%|15.5%|16.0%|16.3%|16.7%|34.6%|32.1%|5.20|6.15|
|![安妮](assets/champions/annie.png)|安妮 · 黑暗之女|Annie|15.2%|6.0%|7.7%|19.4%|10.7%|34.6%|16.7%|3.32|5.60|
|![赛恩](assets/champions/sion.png)|赛恩 · 亡灵战神|Sion|19.4%|26.2%|24.9%|13.2%|36.9%|32.6%|63.1%|5.10|3.95|
|![奇亚娜](assets/champions/qiyana.png)|奇亚娜 · 元素女皇|Qiyana|10.1%|19.0%|17.3%|21.5%|33.3%|31.6%|52.4%|5.09|4.38|
|![布隆](assets/champions/braum.png)|布隆 · 弗雷尔卓德之心|Braum|18.7%|19.0%|19.0%|12.6%|21.4%|31.4%|40.5%|7.40|8.00|
|![赵信](assets/champions/xin_zhao.png)|赵信 · 德邦总管|Xin Zhao|21.8%|34.5%|32.1%|9.4%|9.5%|31.2%|44.0%|4.14|3.97|
|![卢锡安](assets/champions/lucian.png)|卢锡安 · 圣枪游侠|Lucian|15.6%|10.7%|11.6%|13.5%|3.6%|29.1%|14.3%|5.95|8.00|
|![芮尔](assets/champions/rell.png)|芮尔 · 镕铁少女|Rell|20.1%|10.7%|12.5%|8.4%|6.0%|28.5%|16.7%|7.43|7.44|
|![潘森](assets/champions/pantheon.png)|潘森 · 不屈之枪|Pantheon|8.8%|15.5%|14.2%|17.7%|7.1%|26.5%|22.6%|2.40|3.85|
|![雷克顿](assets/champions/renekton.png)|雷克顿 · 荒漠屠夫|Renekton|12.9%|15.5%|15.0%|13.6%|11.9%|26.4%|27.4%|5.80|5.85|
|![诺提勒斯](assets/champions/nautilus.png)|诺提勒斯 · 深海泰坦|Nautilus|15.7%|14.3%|14.6%|10.6%|8.3%|26.2%|22.6%|7.27|7.58|
|![巴德](assets/champions/bard.png)|巴德 · 星界游神|Bard|12.4%|14.3%|13.9%|13.2%|32.1%|25.5%|46.4%|7.34|6.42|
|![霞](assets/champions/xayah.png)|霞 · 逆羽|Xayah|13.0%|13.1%|13.1%|11.2%|10.7%|24.2%|23.8%|6.35|6.27|
|![贾克斯](assets/champions/jax.png)|贾克斯 · 武器大师|Jax|14.7%|6.0%|7.6%|9.4%|3.6%|24.1%|9.5%|5.32|9.60|
|![魔腾](assets/champions/nocturne.png)|魔腾 · 永恒梦魇|Nocturne|6.8%|6.0%|6.1%|16.9%|2.4%|23.7%|8.3%|5.61|3.60|
|![蕾欧娜](assets/champions/leona.png)|蕾欧娜 · 曙光女神|Leona|16.3%|19.0%|18.5%|6.9%|7.1%|23.2%|26.2%|7.93|8.06|
|![奎桑提](assets/champions/k_sante.png)|奎桑提 · 纳祖芒荣耀|K'Sante|15.3%|32.1%|28.9%|7.7%|6.0%|23.0%|38.1%|6.85|5.93|
|![格温](assets/champions/gwen.png)|格温 · 灵罗娃娃|Gwen|9.0%|1.2%|2.7%|13.4%|2.4%|22.4%|3.6%|5.09|10.00|
|![阿狸](assets/champions/ahri.png)|阿狸 · 九尾妖狐|Ahri|11.2%|1.2%|3.1%|11.1%|2.4%|22.2%|3.6%|5.67|10.00|
|![烬](assets/champions/jhin.png)|烬 · 戏命师|Jhin|14.0%|4.8%|6.5%|7.9%|4.8%|21.8%|9.5%|6.79|8.25|
|![韦鲁斯](assets/champions/varus.png)|韦鲁斯 · 惩戒之箭|Varus|6.8%|16.7%|14.8%|14.1%|3.6%|20.8%|20.2%|4.27|6.29|
|![奥恩](assets/champions/ornn.png)|奥恩 · 山隐之焰|Ornn|9.2%|14.3%|13.3%|10.9%|8.3%|20.1%|22.6%|6.68|7.83|
|![乐芙兰](assets/champions/leblanc.png)|乐芙兰 · 诡术妖姬|LeBlanc|6.1%|6.0%|6.0%|13.8%|8.3%|19.9%|14.3%|5.35|7.80|
|![永恩](assets/champions/yone.png)|永恩 · 封魔剑魂|Yone|4.5%|6.0%|5.7%|13.7%|10.7%|18.2%|16.7%|5.62|8.00|
|![伊泽瑞尔](assets/champions/ezreal.png)|伊泽瑞尔 · 探险家|Ezreal|10.3%|17.9%|16.4%|7.8%|10.7%|18.2%|28.6%|6.72|7.27|
|![阿卡丽](assets/champions/akali.png)|阿卡丽 · 离群之刺|Akali|9.8%|7.1%|7.7%|7.6%|6.0%|17.4%|13.1%|6.18|5.00|
|![吉格斯](assets/champions/ziggs.png)|吉格斯 · 爆破鬼才|Ziggs|10.0%|11.9%|11.5%|7.1%|9.5%|17.1%|21.4%|6.42|6.00|
|![烈娜塔 · 戈拉斯克](assets/champions/renata.png)|烈娜塔 · 戈拉斯克 · 炼金男爵|Renata Glasc|9.3%|4.8%|5.6%|7.2%|6.0%|16.5%|10.7%|7.34|7.25|
|![约里克](assets/champions/yorick.png)|约里克 · 牧魂人|Yorick|8.4%|3.6%|4.5%|7.4%|8.3%|15.9%|11.9%|6.85|5.00|
|![凯特琳](assets/champions/caitlyn.png)|凯特琳 · 皮城女警|Caitlyn|6.7%|19.0%|16.7%|9.1%|26.2%|15.8%|45.2%|6.41|5.75|
|![墨菲特](assets/champions/malphite.png)|墨菲特 · 熔岩巨兽|Malphite|13.3%|0.0%|2.6%|2.1%|0.0%|15.4%|0.0%|4.48|—|
|![卡尔玛](assets/champions/karma.png)|卡尔玛 · 天启者|Karma|8.7%|7.1%|7.4%|6.6%|13.1%|15.3%|20.2%|7.64|7.83|
|![塞拉斯](assets/champions/sylas.png)|塞拉斯 · 解脱者|Sylas|6.9%|6.0%|6.1%|8.0%|2.4%|14.9%|8.3%|5.55|8.20|
|![卡西奥佩娅](assets/champions/cassiopeia.png)|卡西奥佩娅 · 魔蛇之拥|Cassiopeia|6.0%|9.5%|8.8%|8.5%|10.7%|14.5%|20.2%|6.30|5.75|
|![维克托](assets/champions/viktor.png)|维克托 · 奥术先驱|Viktor|8.2%|8.3%|8.3%|6.3%|2.4%|14.5%|10.7%|5.47|7.43|
|![泽丽](assets/champions/zeri.png)|泽丽 · 祖安花火|Zeri|8.4%|1.2%|2.6%|5.8%|1.2%|14.3%|2.4%|7.38|8.00|
|![卡蜜尔](assets/champions/camille.png)|卡蜜尔 · 青钢影|Camille|11.1%|3.6%|5.0%|3.1%|0.0%|14.2%|3.6%|6.13|7.33|
|![亚托克斯](assets/champions/aatrox.png)|亚托克斯 · 暗裔剑魔|Aatrox|9.6%|6.0%|6.7%|4.4%|2.4%|14.0%|8.3%|7.16|8.20|
|![璐璐](assets/champions/lulu.png)|璐璐 · 仙灵女巫|Lulu|6.1%|6.0%|6.0%|7.6%|8.3%|13.6%|14.3%|7.78|7.60|
|![茂凯](assets/champions/maokai.png)|茂凯 · 扭曲树精|Maokai|8.4%|2.4%|3.5%|5.0%|3.6%|13.4%|6.0%|6.18|5.00|
|![杰斯](assets/champions/jayce.png)|杰斯 · 未来守护者|Jayce|6.0%|1.2%|2.1%|6.2%|1.2%|12.3%|2.4%|6.15|8.00|
|![斯卡纳](assets/champions/skarner.png)|斯卡纳 · 上古领主|Skarner|7.2%|4.8%|5.2%|4.4%|1.2%|11.5%|6.0%|5.17|3.25|
|![李青](assets/champions/lee_sin.png)|李青 · 盲僧|Lee Sin|9.3%|0.0%|1.8%|1.9%|4.8%|11.1%|4.8%|5.47|—|
|![纳亚菲利](assets/champions/naafiri.png)|纳亚菲利 · 百裂冥犬|Naafiri|7.4%|6.0%|6.2%|3.6%|0.0%|11.0%|6.0%|6.80|5.40|
|![金克丝](assets/champions/jinx.png)|金克丝 · 暴走萝莉|Jinx|4.5%|1.2%|1.8%|5.6%|0.0%|10.1%|1.2%|6.73|1.00|
|![厄运小姐](assets/champions/miss_fortune.png)|厄运小姐 · 赏金猎人|Miss Fortune|6.6%|3.6%|4.1%|2.8%|1.2%|9.3%|4.8%|6.78|8.33|
|![赛娜](assets/champions/senna.png)|赛娜 · 涤魂圣枪|Senna|4.0%|1.2%|1.7%|4.8%|0.0%|8.7%|1.2%|6.39|10.00|
|![纳尔](assets/champions/gnar.png)|纳尔 · 迷失之牙|Gnar|5.4%|1.2%|2.0%|3.2%|0.0%|8.6%|1.2%|6.95|10.00|
|![卡莉丝塔](assets/champions/kalista.png)|卡莉丝塔 · 复仇之矛|Kalista|5.5%|2.4%|3.0%|3.0%|1.2%|8.5%|3.6%|6.21|2.00|
|![斯莫德](assets/champions/smolder.png)|斯莫德 · 炽炎雏龙|Smolder|5.6%|4.8%|4.9%|2.8%|2.4%|8.5%|7.1%|7.15|7.50|
|![瑟庄妮](assets/champions/sejuani.png)|瑟庄妮 · 北地之怒|Sejuani|4.7%|4.8%|4.7%|3.7%|0.0%|8.4%|4.8%|5.61|5.00|
|![崔斯特](assets/champions/twisted_fate.png)|崔斯特 · 卡牌大师|Twisted Fate|4.6%|0.0%|0.9%|3.7%|1.2%|8.3%|1.2%|6.24|—|
|![辛德拉](assets/champions/syndra.png)|辛德拉 · 暗黑元首|Syndra|3.9%|3.6%|3.6%|3.9%|1.2%|7.7%|4.8%|4.83|8.67|
|![丽桑卓](assets/champions/lissandra.png)|丽桑卓 · 冰霜女巫|Lissandra|2.6%|0.0%|0.5%|5.0%|0.0%|7.6%|0.0%|6.89|—|
|![雷克塞](assets/champions/rek_sai.png)|雷克塞 · 虚空遁地兽|Rek'Sai|6.0%|19.0%|16.5%|1.5%|4.8%|7.5%|23.8%|7.06|6.81|
|![维迦](assets/champions/veigar.png)|维迦 · 邪恶小法师|Veigar|4.3%|0.0%|0.8%|3.2%|0.0%|7.4%|0.0%|5.47|—|
|![古拉加斯](assets/champions/gragas.png)|古拉加斯 · 酒桶|Gragas|4.9%|1.2%|1.9%|1.8%|0.0%|6.7%|1.2%|7.42|9.00|
|![崔丝塔娜](assets/champions/tristana.png)|崔丝塔娜 · 麦林炮手|Tristana|4.2%|0.0%|0.8%|1.8%|2.4%|6.0%|2.4%|6.67|—|
|![劫](assets/champions/zed.png)|劫 · 影流之主|Zed|3.6%|1.2%|1.7%|2.2%|0.0%|5.8%|1.2%|6.47|9.00|
|![布里茨](assets/champions/blitzcrank.png)|布里茨 · 蒸汽机器人|Blitzcrank|4.3%|1.2%|1.8%|1.4%|2.4%|5.8%|3.6%|7.45|8.00|
|![梅尔](assets/champions/mel.png)|梅尔 · 流光镜影|Mel|2.5%|3.6%|3.4%|2.6%|0.0%|5.1%|3.6%|5.29|7.00|
|![艾尼维亚](assets/champions/anivia.png)|艾尼维亚 · 冰晶凤凰|Anivia|2.0%|4.8%|4.2%|2.5%|0.0%|4.5%|4.8%|4.13|8.50|
|![德莱文](assets/champions/draven.png)|德莱文 · 荣耀行刑官|Draven|1.0%|6.0%|5.0%|3.5%|9.5%|4.5%|15.5%|5.93|6.80|
|![派克](assets/champions/pyke.png)|派克 · 血港鬼影|Pyke|2.8%|0.0%|0.5%|1.4%|2.4%|4.2%|2.4%|7.60|—|
|![莉莉娅](assets/champions/lillia.png)|莉莉娅 · 含羞蓓蕾|Lillia|2.4%|0.0%|0.5%|1.5%|1.2%|3.9%|1.2%|6.21|—|
|![厄斐琉斯](assets/champions/aphelios.png)|厄斐琉斯 · 残月之肃|Aphelios|2.7%|0.0%|0.5%|1.0%|0.0%|3.7%|0.0%|6.71|—|
|![艾翁](assets/champions/ivern.png)|艾翁 · 翠神|Ivern|1.9%|1.2%|1.3%|1.8%|0.0%|3.6%|1.2%|5.96|3.00|
|![莫甘娜](assets/champions/morgana.png)|莫甘娜 · 堕落天使|Morgana|1.3%|1.2%|1.2%|2.3%|0.0%|3.5%|1.2%|5.96|7.00|
|![科加斯](assets/champions/chogath.png)|科加斯 · 虚空恐惧|Cho'Gath|2.2%|0.0%|0.4%|1.1%|0.0%|3.3%|0.0%|6.90|—|
|![布兰德](assets/champions/brand.png)|布兰德 · 复仇焰魂|Brand|0.7%|0.0%|0.1%|2.6%|0.0%|3.3%|0.0%|5.41|—|
|![伊莉丝](assets/champions/elise.png)|伊莉丝 · 蜘蛛女皇|Elise|2.9%|1.2%|1.5%|0.4%|0.0%|3.3%|1.2%|7.58|5.00|
|![佛耶戈](assets/champions/viego.png)|佛耶戈 · 破败之王|Viego|1.7%|2.4%|2.2%|1.5%|0.0%|3.2%|2.4%|5.82|9.00|
|![莫德凯撒](assets/champions/mordekaiser.png)|莫德凯撒 · 铁铠冥魂|Mordekaiser|2.1%|9.5%|8.1%|0.9%|2.4%|3.0%|11.9%|6.89|8.75|
|![玛尔扎哈](assets/champions/malzahar.png)|玛尔扎哈 · 虚空先知|Malzahar|2.1%|0.0%|0.4%|0.9%|0.0%|3.0%|0.0%|6.24|—|
|![萨勒芬妮](assets/champions/seraphine.png)|萨勒芬妮 · 星籁歌姬|Seraphine|0.5%|1.2%|1.1%|2.5%|1.2%|3.0%|2.4%|6.86|10.00|
|![斯维因](assets/champions/swain.png)|斯维因 · 诺克萨斯统领|Swain|2.1%|1.2%|1.4%|0.8%|0.0%|2.9%|1.2%|6.13|6.00|
|![千珏](assets/champions/kindred.png)|千珏 · 永猎双子|Kindred|1.0%|0.0%|0.2%|1.7%|0.0%|2.7%|0.0%|5.64|—|
|![彗](assets/champions/hwei.png)|彗 · 异画师|Hwei|2.0%|4.8%|4.2%|0.7%|3.6%|2.7%|8.3%|6.40|9.25|
|![锤石](assets/champions/thresh.png)|锤石 · 魂锁典狱长|Thresh|1.7%|1.2%|1.3%|0.8%|0.0%|2.5%|1.2%|7.62|6.00|
|![婕拉](assets/champions/zyra.png)|婕拉 · 荆棘之兴|Zyra|1.7%|0.0%|0.3%|0.7%|0.0%|2.5%|0.0%|5.85|—|
|![塔里克](assets/champions/taric.png)|塔里克 · 瓦洛兰之盾|Taric|1.6%|0.0%|0.3%|0.8%|0.0%|2.4%|0.0%|7.82|—|
|![薇恩](assets/champions/vayne.png)|薇恩 · 暗夜猎手|Vayne|1.6%|2.4%|2.2%|0.7%|0.0%|2.4%|2.4%|6.37|9.00|
|![奈德丽](assets/champions/nidalee.png)|奈德丽 · 狂野女猎手|Nidalee|1.0%|1.2%|1.1%|1.3%|1.2%|2.2%|2.4%|5.69|8.00|
|![克烈](assets/champions/kled.png)|克烈 · 暴怒骑士|Kled|1.7%|1.2%|1.3%|0.5%|1.2%|2.2%|2.4%|6.69|10.00|
|![慎](assets/champions/shen.png)|慎 · 暮光之眼|Shen|0.9%|0.0%|0.2%|1.2%|0.0%|2.1%|0.0%|6.78|—|
|![娜美](assets/champions/nami.png)|娜美 · 唤潮鲛姬|Nami|1.3%|6.0%|5.1%|0.6%|0.0%|2.0%|6.0%|7.50|9.20|
|![瑟提](assets/champions/sett.png)|瑟提 · 腕豪|Sett|1.1%|0.0%|0.2%|0.9%|0.0%|2.0%|0.0%|6.56|—|
|![亚索](assets/champions/yasuo.png)|亚索 · 疾风剑豪|Yasuo|1.5%|0.0%|0.3%|0.4%|0.0%|1.9%|0.0%|6.32|—|
|![佐伊](assets/champions/zoe.png)|佐伊 · 暮光星灵|Zoe|1.7%|1.2%|1.3%|0.2%|2.4%|1.9%|3.6%|6.41|8.00|
|![塔姆](assets/champions/tahm_kench.png)|塔姆 · 河流之王|Tahm Kench|1.3%|1.2%|1.2%|0.5%|0.0%|1.8%|1.2%|7.30|7.00|
|![格雷福斯](assets/champions/graves.png)|格雷福斯 · 法外狂徒|Graves|1.4%|0.0%|0.3%|0.4%|0.0%|1.8%|0.0%|6.19|—|
|![卡特琳娜](assets/champions/katarina.png)|卡特琳娜 · 不祥之刃|Katarina|1.4%|0.0%|0.3%|0.3%|0.0%|1.7%|0.0%|5.67|—|
|![卡萨丁](assets/champions/kassadin.png)|卡萨丁 · 虚空行者|Kassadin|1.1%|1.2%|1.2%|0.4%|0.0%|1.5%|1.2%|6.32|10.00|
|![蒙多医生](assets/champions/dr_mundo.png)|蒙多医生 · 祖安狂人|Dr. Mundo|1.0%|6.0%|5.0%|0.4%|0.0%|1.4%|6.0%|5.79|3.40|
|![希瓦娜](assets/champions/shyvana.png)|希瓦娜 · 龙血武姬|Shyvana|1.1%|0.0%|0.2%|0.2%|0.0%|1.3%|0.0%|5.63|—|
|![奥拉夫](assets/champions/olaf.png)|奥拉夫 · 狂战士|Olaf|1.3%|0.0%|0.2%|0.0%|0.0%|1.3%|0.0%|5.78|—|
|![凯南](assets/champions/kennen.png)|凯南 · 狂暴之心|Kennen|0.8%|0.0%|0.2%|0.4%|0.0%|1.3%|0.0%|6.28|—|
|![图奇](assets/champions/twitch.png)|图奇 · 瘟疫之源|Twitch|1.0%|0.0%|0.2%|0.1%|0.0%|1.2%|0.0%|6.23|—|
|![黛安娜](assets/champions/diana.png)|黛安娜 · 皎月女神|Diana|0.5%|0.0%|0.1%|0.6%|0.0%|1.1%|0.0%|5.75|—|
|![乌迪尔](assets/champions/udyr.png)|乌迪尔 · 兽灵行者|Udyr|0.9%|0.0%|0.2%|0.2%|0.0%|1.1%|0.0%|6.49|—|
|![普朗克](assets/champions/gangplank.png)|普朗克 · 海洋之灾|Gangplank|0.9%|0.0%|0.2%|0.2%|0.0%|1.1%|0.0%|6.79|—|
|![沃利贝尔](assets/champions/volibear.png)|沃利贝尔 · 不灭狂雷|Volibear|1.0%|0.0%|0.2%|0.0%|1.2%|1.0%|1.2%|4.81|—|
|![厄加特](assets/champions/urgot.png)|厄加特 · 无畏战车|Urgot|0.6%|0.0%|0.1%|0.3%|0.0%|1.0%|0.0%|6.30|—|
|![米利欧](assets/champions/milio.png)|米利欧 · 明烛|Milio|0.7%|0.0%|0.1%|0.2%|0.0%|1.0%|0.0%|7.54|—|
|![克格莫](assets/champions/kog_maw.png)|克格莫 · 深渊巨口|Kog'Maw|0.7%|0.0%|0.1%|0.2%|0.0%|0.9%|0.0%|6.23|—|
|![莎弥拉](assets/champions/samira.png)|莎弥拉 · 沙漠玫瑰|Samira|0.7%|0.0%|0.1%|0.1%|0.0%|0.8%|0.0%|6.24|—|
|![艾希](assets/champions/ashe.png)|艾希 · 寒冰射手|Ashe|0.7%|6.0%|4.9%|0.1%|0.0%|0.8%|6.0%|6.26|6.60|
|![艾瑞莉娅](assets/champions/irelia.png)|艾瑞莉娅 · 刀锋舞者|Irelia|0.7%|0.0%|0.1%|0.2%|0.0%|0.8%|0.0%|6.35|—|
|![薇古丝](assets/champions/vex.png)|薇古丝 · 愁云使者|Vex|0.8%|0.0%|0.1%|0.0%|1.2%|0.8%|1.2%|6.07|—|
|![弗拉基米尔](assets/champions/vladimir.png)|弗拉基米尔 · 猩红收割者|Vladimir|0.6%|0.0%|0.1%|0.2%|0.0%|0.7%|0.0%|6.45|—|
|![盖伦](assets/champions/garen.png)|盖伦 · 德玛西亚之力|Garen|0.5%|0.0%|0.1%|0.1%|0.0%|0.6%|0.0%|6.10|—|
|![泰达米尔](assets/champions/tryndamere.png)|泰达米尔 · 蛮族之王|Tryndamere|0.5%|0.0%|0.1%|0.0%|0.0%|0.5%|0.0%|5.64|—|
|![迦娜](assets/champions/janna.png)|迦娜 · 风暴之怒|Janna|0.2%|0.0%|0.0%|0.2%|0.0%|0.5%|0.0%|7.16|—|
|![奥瑞利安索尔](assets/champions/aurelion_sol.png)|奥瑞利安索尔 · 铸星龙王|Aurelion Sol|0.5%|0.0%|0.1%|0.0%|0.0%|0.5%|0.0%|5.92|—|
|![菲奥娜](assets/champions/fiora.png)|菲奥娜 · 无双剑姬|Fiora|0.3%|0.0%|0.1%|0.0%|0.0%|0.3%|0.0%|6.59|—|
|![辛吉德](assets/champions/singed.png)|辛吉德 · 炼金术士|Singed|0.2%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.3%|0.0%|6.39|—|
|![拉莫斯](assets/champions/rammus.png)|拉莫斯 · 披甲龙龟|Rammus|0.3%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.3%|0.0%|7.67|—|
|![尼菈](assets/champions/nilah.png)|尼菈 · 不羁之悦|Nilah|0.2%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.2%|0.0%|6.67|—|
|![雷恩加尔](assets/champions/rengar.png)|雷恩加尔 · 傲之追猎者|Rengar|0.2%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.2%|0.0%|5.39|—|
|![艾克](assets/champions/ekko.png)|艾克 · 时间刺客|Ekko|0.2%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.2%|0.0%|5.91|—|
|![基兰](assets/champions/zilean.png)|基兰 · 时光守护者|Zilean|0.2%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.2%|0.0%|5.89|—|
|![扎克](assets/champions/zac.png)|扎克 · 生化魔人|Zac|0.2%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.2%|0.0%|5.34|—|
|![泰隆](assets/champions/talon.png)|泰隆 · 刀锋之影|Talon|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|5.51|—|
|![沃里克](assets/champions/warwick.png)|沃里克 · 祖安怒兽|Warwick|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|6.57|—|
|![卡尔萨斯](assets/champions/karthus.png)|卡尔萨斯 · 死亡颂唱者|Karthus|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|5.44|—|
|![德莱厄斯](assets/champions/darius.png)|德莱厄斯 · 诺克萨斯之手|Darius|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|5.22|—|
|![泽拉斯](assets/champions/xerath.png)|泽拉斯 · 远古巫灵|Xerath|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|5.92|—|
|![赫卡里姆](assets/champions/hecarim.png)|赫卡里姆 · 战争之影|Hecarim|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|5.00|—|
|![拉克丝](assets/champions/lux.png)|拉克丝 · 光辉女郎|Lux|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|0.1%|0.0%|7.43|—|
|![锐雯](assets/champions/riven.png)|锐雯 · 放逐之刃|Riven|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|5.97|—|
|![努努和威朗普](assets/champions/nunu.png)|努努和威朗普 · 雪原双子|Nunu & Willump|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|4.98|—|
|![娑娜](assets/champions/sona.png)|娑娜 · 琴瑟仙女|Sona|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|0.1%|0.0%|5.90|—|
|![索拉卡](assets/champions/soraka.png)|索拉卡 · 众星之子|Soraka|0.1%|1.2%|1.0%|0.0%|0.0%|0.1%|1.2%|7.43|9.00|
|![提莫](assets/champions/teemo.png)|提莫 · 迅捷斥候|Teemo|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|6.11|—|
|![维克兹](assets/champions/velkoz.png)|维克兹 · 虚空之眼|Vel'Koz|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|0.1%|0.0%|5.90|—|
|![悠米](assets/champions/yuumi.png)|悠米 · 魔法猫咪|Yuumi|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|7.84|—|
|![阿克尚](assets/champions/akshan.png)|阿克尚 · 影哨|Akshan|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|6.14|—|
|![内瑟斯](assets/champions/nasus.png)|内瑟斯 · 沙漠死神|Nasus|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|5.51|—|
|![阿木木](assets/champions/amumu.png)|阿木木 · 殇之木乃伊|Amumu|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|4.87|—|
|![萨科](assets/champions/shaco.png)|萨科 · 恶魔小丑|Shaco|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|4.95|—|
|![俄洛伊](assets/champions/illaoi.png)|俄洛伊 · 海兽祭司|Illaoi|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|4.94|—|
|![伊芙琳](assets/champions/evelynn.png)|伊芙琳 · 痛苦之拥|Evelynn|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|4.94|—|
|![卑尔维斯](assets/champions/belveth.png)|卑尔维斯 · 虚空女皇|Bel'Veth|0.1%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.1%|0.0%|4.84|—|
